Hotline tư vấn miễn phí
0912.84.8888
Hotline :
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: layout/left_view.php
Line Number: 60
Tin tức
1 | Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 10 | ||||||
2 | Số LED/1 điểm ảnh | 1 Red + 1 Green + 1 Blue | ||||||
3 | Mật độ điểm ảnh | 10.000 pixel/m2 | ||||||
4 | Số lượng LED /m2 | 30,000 | ||||||
5 | Kích thước module cơ bản /Pixel(W x H) | 320mm x 160mm 32 x 16 pixels | ||||||
6 | Kích thước Cabinet /Pixel(W x H) | 1280mm x 960mm 128 x 96 pixels | ||||||
7 | Chất liệu Cabinet | Iron - Aluminum | ||||||
8 | Khối lượng | 50KG/m2 - 40 KG/m2 | ||||||
9 | Khoảng cách nhìn tốt nhất | 5-100 m | ||||||
10 | Góc nhìn ngang | 140° | ||||||
11 | Góc nhìn dọc | 90° | ||||||
12 | Số màu tối đa | 281.000 tỷ màu | ||||||
13 | Cường độ sáng | ≥ 4000cd | ||||||
14 | Thay đổi cường độ sáng | Thông qua giao diện điều khiển | ||||||
15 | Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+50℃ | ||||||
16 | Thời gian sử dụng của LED | > 100,000 giờ | ||||||
17 | Nguồn điện vào | AC 220V / 380V ±10% 47 ~ 64 Hz | ||||||
18 | Công suất tiêu thụ | Lớn nhất: 750w/m2; Trung Bình: 400w/m2 | ||||||
19 | Tần số làm tươi màn hình | 400HZ | ||||||
20 | Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) | ||||||
21 | Độ ẩm hoạt động | 10-90% | ||||||
22 | Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính | ||||||
23 | MTBF | > 10000 hours | ||||||
24 | Khoảng cách điều khiển | 120 m (không cần bộ lặp, CAT6); Cáp quang: 500m- 10km | ||||||
25 | Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS(WIN2000, WINXP, WIN |
Giá: 37.500.000 VNĐ
Giá: 18.000.000 VNĐ